CAMPANHAS DOS 16 CLASSFICADOS DO COPÃO
| CLUBE | J | V | E | D | GP | GC | SAL |
| AMIGOS DA VILA | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| PRETO | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| ALIANÇA | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| AUTHENTIC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| INDEPENDENTE | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| FENIX | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| UNIÃO DO OESTE | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 1 DE MAIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| ASTON VILLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| NOVA BRASILIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| REAL ARENA | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| CHICO MENDES | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 |
| PARCEIROS | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ARMENIO | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| PETROPOLIS | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| PALMEIRAS VILA NOVA | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário