J | P | V | E | D | % | GP | GC | SALDO | ||||
1° | CORINTHIANS | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 15 | 9 | 6 | ||
2° | INDEPENDENTE | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 83,33 | 25 | 6 | 19 | ||
3° | PARCEIROS | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 83,33 | 16 | 5 | 11 | ||
4° | PALMEIRAS | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 80,95 | 16 | 8 | 8 | ||
5° | ADK | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 77,78 | 13 | 6 | 7 | ||
6° | AMIGOS | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 75,00 | 30 | 9 | 21 | ||
7° | AUTHENTIC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 66,67 | 18 | 6 | 12 | ||
8° | 1 de MAIO | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 50,00 | 13 | 11 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário