Tivemos o trabalho de levantar todos os números das equipes hoje classificadas e fazer a classificação geral, levando em consideração que este critério será decisivo apartir da terceira fase.
1° Independente 100% +13
2° Corinthians 100% +8
3° Chico Mendes 83,3% +8
4° Palmeiras 83,3% +7
5° ADK 83,3% +6
6° São Luiz 78% +4
7° Authentic 75% +9
8° Automatizze 75% +3 7 Gols
9° Mercado Carlos 75% +3 6 gols
10° Preto 67% +14
11° Kayeras 67% +6
12° DR 67% +4
13°- 1° Maio 67% +3
14° Dom Gregório 67% +2 - 8 Gols
15° Arte Pintura 67% +2 - 7 Gols
16° Parceiros 67% +1
17° Amigos 60%
18° São Marcos 58,3% +6
19° Cerel 58,3% +4
20° Unidos da Vila 58,3% +3
21° Paraíba 58,3% +2
22° Arsenal/RGC 58,3% +1
23° Estrada Ilha 58,3% Saldo 0
24°Panambi 58,3% -4
25° Aventureiro 53,3% +2
26° Unidos do Morro 53,3% Saldo 0
27° Gidion 50,0% +4 - 12 Gols
28° Fusão 50,0% +4 - 6 Gols
29° Unidos do Jardim 50,0% Saldo 0
30° Desportivo 50,0% -1
31° Boca Jrs 44,4%
32° Morro do Meio 33,3% -2
33° Nova Brasilia 33,3% -3
1° Independente 100% +13
2° Corinthians 100% +8
3° Chico Mendes 83,3% +8
4° Palmeiras 83,3% +7
5° ADK 83,3% +6
6° São Luiz 78% +4
7° Authentic 75% +9
8° Automatizze 75% +3 7 Gols
9° Mercado Carlos 75% +3 6 gols
10° Preto 67% +14
11° Kayeras 67% +6
12° DR 67% +4
13°- 1° Maio 67% +3
14° Dom Gregório 67% +2 - 8 Gols
15° Arte Pintura 67% +2 - 7 Gols
16° Parceiros 67% +1
17° Amigos 60%
18° São Marcos 58,3% +6
19° Cerel 58,3% +4
20° Unidos da Vila 58,3% +3
21° Paraíba 58,3% +2
22° Arsenal/RGC 58,3% +1
23° Estrada Ilha 58,3% Saldo 0
24°Panambi 58,3% -4
25° Aventureiro 53,3% +2
26° Unidos do Morro 53,3% Saldo 0
27° Gidion 50,0% +4 - 12 Gols
28° Fusão 50,0% +4 - 6 Gols
29° Unidos do Jardim 50,0% Saldo 0
30° Desportivo 50,0% -1
31° Boca Jrs 44,4%
32° Morro do Meio 33,3% -2
33° Nova Brasilia 33,3% -3
Nenhum comentário:
Postar um comentário